<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Сет Годин за Bounce Rate</title>
	<atom:link href="http://www.alabala.org/491.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alabala.org/491.html</link>
	<description>блог за блогове, поддържан от един блог ентусиаст (с някои чисто лични моменти)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Боби</title>
		<link>http://www.alabala.org/491.html/comment-page-1#comment-141496</link>
		<dc:creator>Боби</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alabala.org/491.html#comment-141496</guid>
		<description>Моят Bounce Rate според Clicky е среднодневно  14%
Вие как постигате такъв голям Bounce Rate не ми става ясно.
Предполагам, че имате грешна политика при рекламирането и регистрирането на блога си  в мрежата. Иначе защо ще се получава така, че човек си мисли че това което търси е в блога - просто е бил подведен от линка. Висок Bounce Rate се получава когато за редактора е по важна посещаемостта отколкото ниския Bounce Rate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Моят Bounce Rate според Clicky е среднодневно  14%<br />
Вие как постигате такъв голям Bounce Rate не ми става ясно.<br />
Предполагам, че имате грешна политика при рекламирането и регистрирането на блога си  в мрежата. Иначе защо ще се получава така, че човек си мисли че това което търси е в блога &#8211; просто е бил подведен от линка. Висок Bounce Rate се получава когато за редактора е по важна посещаемостта отколкото ниския Bounce Rate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Иван</title>
		<link>http://www.alabala.org/491.html/comment-page-1#comment-137753</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alabala.org/491.html#comment-137753</guid>
		<description>На всеки сайт си има Bounce Rate, ако на скъпия потребител не му хареса нещо и изчезва !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На всеки сайт си има Bounce Rate, ако на скъпия потребител не му хареса нещо и изчезва !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Какво по дяволите са "Социалните медии" (една година по-късно)?</title>
		<link>http://www.alabala.org/491.html/comment-page-1#comment-123761</link>
		<dc:creator>Какво по дяволите са "Социалните медии" (една година по-късно)?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alabala.org/491.html#comment-123761</guid>
		<description>[...] Каушик (ето Авинаш в действие в едно видео за т.нар. Bounce Rate), Евангелист на Google Analytics, Google: Социалните медии са като [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Каушик (ето Авинаш в действие в едно видео за т.нар. Bounce Rate), Евангелист на Google Analytics, Google: Социалните медии са като [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Няколко основателни причини за висок Bounce Rate &#124; Уеб дизайн от Ивайло Иванов</title>
		<link>http://www.alabala.org/491.html/comment-page-1#comment-122708</link>
		<dc:creator>Няколко основателни причини за висок Bounce Rate &#124; Уеб дизайн от Ивайло Иванов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alabala.org/491.html#comment-122708</guid>
		<description>[...] от Alabala.org. Повече за Bounce Rate можете да прочетете в тази полезна [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] от Alabala.org. Повече за Bounce Rate можете да прочетете в тази полезна [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Боян Юруков</title>
		<link>http://www.alabala.org/491.html/comment-page-1#comment-108760</link>
		<dc:creator>Боян Юруков</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alabala.org/491.html#comment-108760</guid>
		<description>За моя блог Bounce Rate-а беше в началото 72%. Сега вече е 70% при условие, че основния ми трафик идва от Свежо и Дневник. Друго основно перо е GReader и подобни услуги и предполагам, че точно те са виновни за останалите 30%. Като цяло съм забелязал, че абониралите се за RSS са по-лоялни посетители и се ровят повече.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За моя блог Bounce Rate-а беше в началото 72%. Сега вече е 70% при условие, че основния ми трафик идва от Свежо и Дневник. Друго основно перо е GReader и подобни услуги и предполагам, че точно те са виновни за останалите 30%. Като цяло съм забелязал, че абониралите се за RSS са по-лоялни посетители и се ровят повече.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Психология на потенциалния RSS абонат</title>
		<link>http://www.alabala.org/491.html/comment-page-1#comment-107746</link>
		<dc:creator>Психология на потенциалния RSS абонат</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alabala.org/491.html#comment-107746</guid>
		<description>[...] да се намали Bounce Rate чрез по-удачно разположение на навигация, вътрешни [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] да се намали Bounce Rate чрез по-удачно разположение на навигация, вътрешни [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SSH_ON</title>
		<link>http://www.alabala.org/491.html/comment-page-1#comment-103525</link>
		<dc:creator>SSH_ON</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alabala.org/491.html#comment-103525</guid>
		<description>Не мисля, че Bounce Rate оказва серионо влияние върху SERP. По-скоро никакво вличние не оказва. Както каза Александър Дичев, има много фактори, от които зависи Bounce Rate-а и не би било коректно Google да наказва сайтове за подобни неща.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не мисля, че Bounce Rate оказва серионо влияние върху SERP. По-скоро никакво вличние не оказва. Както каза Александър Дичев, има много фактори, от които зависи Bounce Rate-а и не би било коректно Google да наказва сайтове за подобни неща.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Александър Дичев</title>
		<link>http://www.alabala.org/491.html/comment-page-1#comment-101308</link>
		<dc:creator>Александър Дичев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 01:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alabala.org/491.html#comment-101308</guid>
		<description>Да се анализира и сравнява Bounce Rate между отделни сайтове е много относително и подвеждащо. Зависи от процента на Returning Visitors, Entrance Sources, CTR (click through rate) ако показвате реклама на сайта си и много други. Bounce Rate e функция, която зависи от много различни за всеки сайт фактори. Според мен сед влияе най-силно от качеството и вида на съдържанието или медията, честотата на обновяване и атрактивността на публикуваната реклама (ако има такава).

Например не можеш да сравняваш галерии със снимки, статии в блог и страници с прогноза за времето, на които се показва реклама. Това е различно по-тип съдържание, сред което посетителите навигират по коренно различен начин и посещават със или без повторяемост.

Вида на показваната реклама също е от голямо значение. Сравнете, например, ротиращият се и разнообразен Google AdSense и банер с месечна позиция, който достига до всички читатели на сайта за максимум седмица-две.

Всеки трябва да анализира Bounce Rate (и по-скоро промените в стойността му) на базата на останалите фактори, характерни за конкретния сайт. Това е удобен метод за оценка на ефекта от направени конкретни промени в уебсайта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да се анализира и сравнява Bounce Rate между отделни сайтове е много относително и подвеждащо. Зависи от процента на Returning Visitors, Entrance Sources, CTR (click through rate) ако показвате реклама на сайта си и много други. Bounce Rate e функция, която зависи от много различни за всеки сайт фактори. Според мен сед влияе най-силно от качеството и вида на съдържанието или медията, честотата на обновяване и атрактивността на публикуваната реклама (ако има такава).</p>
<p>Например не можеш да сравняваш галерии със снимки, статии в блог и страници с прогноза за времето, на които се показва реклама. Това е различно по-тип съдържание, сред което посетителите навигират по коренно различен начин и посещават със или без повторяемост.</p>
<p>Вида на показваната реклама също е от голямо значение. Сравнете, например, ротиращият се и разнообразен Google AdSense и банер с месечна позиция, който достига до всички читатели на сайта за максимум седмица-две.</p>
<p>Всеки трябва да анализира Bounce Rate (и по-скоро промените в стойността му) на базата на останалите фактори, характерни за конкретния сайт. Това е удобен метод за оценка на ефекта от направени конкретни промени в уебсайта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bounce Rate и Сет Годин</title>
		<link>http://www.alabala.org/491.html/comment-page-1#comment-101077</link>
		<dc:creator>Bounce Rate и Сет Годин</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alabala.org/491.html#comment-101077</guid>
		<description>[...] Сет Годин за Bounce Rate   Тази микро-статия е съставена от Тодор Христов , публикувана е на 12.05.08 at 18:05 и е записана в категория Блог. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.   &#171; Три български социални мрежи в Clicky [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Сет Годин за Bounce Rate   Тази микро-статия е съставена от Тодор Христов , публикувана е на 12.05.08 at 18:05 и е записана в категория Блог. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.   &laquo; Три български социални мрежи в Clicky [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Тодор Христов</title>
		<link>http://www.alabala.org/491.html/comment-page-1#comment-100779</link>
		<dc:creator>Тодор Христов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alabala.org/491.html#comment-100779</guid>
		<description>Добре, но някой прави ли нещо, за да намаля съзнателно Bounce Rate? По-горе споделих 2-3 похвата, но може би използвате и други в практиката?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добре, но някой прави ли нещо, за да намаля съзнателно Bounce Rate? По-горе споделих 2-3 похвата, но може би използвате и други в практиката?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

